Таблица размеров
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
S | 166 - 174 | 87 - 90 | 66 - 69 | 93 - 96 |
M | 166 - 174 | 91 - 94 | 70 - 73 | 97 - 100 |
L | 166 - 174 | 95 - 99 | 74 - 77 | 101 - 104 |
XL | 166 - 174 | 100 - 104 | 78 - 81 | 105 - 110 |
3200₽
Материал: Полиэстер 25% / Нейлон 65% / Спандекс 10%
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
S | 166 - 174 | 87 - 90 | 66 - 69 | 93 - 96 |
M | 166 - 174 | 91 - 94 | 70 - 73 | 97 - 100 |
L | 166 - 174 | 95 - 99 | 74 - 77 | 101 - 104 |
XL | 166 - 174 | 100 - 104 | 78 - 81 | 105 - 110 |
Оля г.Орел –
Костюм супер, сел по фигуре идеально, в размер! Рекомендую.
Маша –
На свой 44размер заказала р. М, а зря, костюм идёт в размер. Поменяла на размер меньше. . К качеству без претензий.