Таблица размеров
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
S | 166 - 174 | 87 - 90 | 66 - 69 | 93 - 96 |
M | 166 - 174 | 91 - 94 | 70 - 73 | 97 - 100 |
L | 166 - 174 | 95 - 99 | 74 - 77 | 101 - 104 |
XL | 166 - 174 | 100 - 104 | 78 - 81 | 105 - 110 |
1990₽
Материал: полиамид 74% / полиэстер 18% / спандекс 8%
Размер | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
S | 166 - 174 | 87 - 90 | 66 - 69 | 93 - 96 |
M | 166 - 174 | 91 - 94 | 70 - 73 | 97 - 100 |
L | 166 - 174 | 95 - 99 | 74 - 77 | 101 - 104 |
XL | 166 - 174 | 100 - 104 | 78 - 81 | 105 - 110 |
Легинсы женские Comfort «lilac»
Все самое интересное здесь! Акции, новинки и полезный контент.Подпишись в Instagram!
Переходи в библиотеку знаний!
Отзывы
Отзывов пока нет.